产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
|---|
特测NSG4031宽带抗扰度测试系统
专为IEC / EN 61000-4-31设计
集成式白噪声发生器150 kHz至80 MHz
3个功率计输入9 kHz至1 GHz
集成式A类功率放大器,功率> 80 W,150 kHz至80 MHz
5,7” TFT彩色显示器
内部基于菜单的控制软件
特测NSG4031宽带抗扰度测试系统
宽带抗扰度测试系统NSG 4031设计用于根据IEC / EN 61000-4-31进行测试。它包含一个带有四个不同频带滤波器的白噪声发生器,可以进行将来产品标准中可能需要的频带受限测试。内部功率计能够显示正向功率以及所连接设置的VSWR。三个前面板输入允许轻松进行测试级别设置过程。内部功率放大器具有超过80瓦的输出功率,可按照IEC / EN 61000-4-31表1的规定进行1级至3级测试,还包括一个可选的2 dB衰减器,可在严重的EUT不匹配的情况下使用。由于功能强大且易于使用的固件,NSG 4031独立于外部PC和控制软件。
白噪声发生器的技术规格
| 频段: | 150 kHz至80 MHz,150 kHz至30 MHz,1 MHz至30 MHz,1 MHz至80 MHz |
| 射频电平 |
|
| 等级范围: | 低-60 dBm / Hz至-40 dBm / Hz |
| 宽带信号平坦度: | <±3 dB(150 kHz至80 MHz) |
| 带外衰减: | > 20 dB(100 MHz) |
| 脉冲调制 |
|
| 上升/下降时间(10%/ 90%): | <1 µs |
| 调制频率范围: | 1 Hz至10 Hz |
| 频率分辨率 | 1赫兹 |
| 占空比: | 10%至90% |
功率计的技术规格
| 频率范围: | 9 kHz至1 GHz |
| 线性测量范围 |
|
| 频道1: | -35 dBm至+27 dBm |
| 频道2,3: | -45 dBm至+20 dBm |
| 高 输入/无损坏 |
|
| 频道1-3: | +28 dBm的 |
| 噪音等级: | 低于测量范围> 5 dB |
| 输入回波损耗: | > 20 dB(低于500 MHz),> 17 dB(500 MHz至1 GHz) |
| 接头: | BNC插座,50Ω |
| 精度10至30°C | <0.5 dB(典型值)<0.3分贝 |
功率放大器的技术规格
| 频率范围: | 150 kHz至80 MHz |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输入回波损耗: | 分钟 10分贝 |
| 输出回波损耗: | 名义低 9.5 dB,0 dB无损坏 |
| 获得: | 分钟 50分贝 |
| 获得平坦度: | 高 +/- 3分贝 |
| 饱和输出功率: | 分钟 49 dBm的 |
| 线性输出功率: | 分钟 48 dBm的 |
| 高 输入功率无损坏: | 高 +10 dBm的 |
| 线性输出功率下的谐波失真: | 典型值 <-20分贝 |
模拟端口
| 前面板 |
|
| 发电机输出: | N插座50Ω, |
| 功率放大器输入: | N插座大50Ω +10 dBm的 |
| 功率放大器输出: | N插座50Ω |
| 功率计通道1到3: | 如“功率计”一章中定义 |
| 后面板 |
|
| 监视输入模拟: | BNC插座,0至24 V Ri = 15kΩ,分辨率6 mV |
| 外部调制输入: | BNC插座,阻抗> 10kΩ |
数字端口
| 前面板 | |
| USB: | USB主机连接器,用于USB棒,键盘,鼠标 |
| 后面板 | |
| 用户端口: | D-Sub 15极,带4个TTL输入,4个TTL输出,+ 12 V / 800 mA,-12 V / 200 mA和+5 V / 800 mA电源 |
| 监控数字输入: | BNC插座,通过光耦合器0至24 V Ri = 1.5kΩ,开关阈值约为 2至3 V |
| 监控光输入: | LWL(光波连接器),HP通用链接HFBR0501系列40 kBd,(避免在后面板上散射光) |
| 触发输入: | BNC插座,大外部触发为TTL。频率100 Hz,触发延迟<10毫秒 |
| RS232: | D-Sub 9极,高115200 Bd |
| RS232光纤: | 连接器2 x HFBRx523插座,用于1毫米光缆,带 |
| 2个USB: | USB主机连接器,用于USB棒,键盘,鼠标 |
| USB设备连接器: | 用于遥控器 |
| 网络: | RJ45,以太网10/100 BASE-T |
一般规格
| 电源输入: | 100至240 VAC,50/60 Hz,自动量程 |
| 能量消耗: | 大约 415瓦 |
| 工作温度范围: | 0°C至40°C |
| 储存温度范围: | -20°C至60°C |
| 相对湿度: | 95%/ 30°C(无湿气凝结) |
| EMC: | DIN / EN 61326-1:2006 |
| 休克: | DIN / EN 60068-2-27 |
| 振动: | DIN / EN 60068-2-6 |
| 防护等级: | DIN / EN 61010-1 / IEC 61010-1 |
| 尺寸(宽x高x深): | 45厘米(19英寸)x 15厘米(3HU)x 42.3厘米(带把手和脚) |
| 重量: | 大约 15公斤 |
| 纸箱尺寸: | 80厘米x 61厘米x 34厘米 |
| 纸箱重量: | 大约 8公斤(空) |
产品咨询
微信扫一扫